16
"500 лучших фильмов всех времен." Журнал "Empire" 1-150

| № | Название фильма | Год | Режисёр | И= | Скачать |
Страна |
| 1 | Крёстный отец | 1972 | Френсис Форд Коппола | 1037 | 1,4 | США |
| 2 | Индиана Джонс | 1981 | Стивен Спилберг | 495 | 1,4 | США |
| 3 | Звёздные войны. Эпизод V | 1980 | Ирвин Кершнер | 37 | 1,4 | США |
| 4 | Побег из Шоушенка | 1994 | Фрэнк Дарабонт | 1083 | 1,4 | США |
| 5 | Челюсти | 1975 | Стивен Спилберг | 988 | 1,8 | США |
| 6 | Славные парни | 1990 | Мартин Скорсезе | 51 | 2,2 | США |
| 7 | Апокалипсис сегодня | 1979 | Ford Coppola | 59 | 1,4 | США |
| 8 | Поющие под дождём | 1952 | Стэнли Донен | 14 | 1,4 | США |
| 9 | Криминальное чтиво | 1994 | Квентин Тарантино | 492 | 1,3 | США |
| 10 | Бойцовский клуб | 1999 | Дэвид Финчер | 692 | 2.0 | США |
| 11 | Бешеный бык | 1980 | Мартин Скорсезе | 24 | 1,4 | США |
| 12 | Квартира | 1960 | Билли Уайлдер | 0,7 | 1,4 | США |
| 13 | Китайский квартал | 1974 | Роман Полански | 35 | 1,4 | США |
| 14 | Однажды на Диком Западе | 1968 | Серджио Леоне | 15 | 1,3 | Италия США |
| 15 | Темный рыцарь | 2008 | Кристофер Нолан | 552 | 1,4 | США |
| 16 | Космическая одиссея 2001 года | 1968 | Стэнли Кубрик | 20 | 2,1 | США Великобритания |
| 17 | Таксист | 1976 | Мартин Скорсезе | 20 | 2,6 | США |
| 18 | Касабланка | 1942 | Майкл Кёртис | 17 | 1,4 | США |
| 19 | Крёстный отец 2 | 1974 | Фрэнсис Форд Коппола | 247 | 1,4 | США |
| 20 | Бегущий по лезвию | 1982 | Ридли Скотт | 48 | 1,4 | США |
| 21 | Третий человек | 1949 | Режиссер: Кэрол Рид | 33 | 1,4 | США |
| 22 | Звездные войны 4 | 1977 | Джордж Лукас | 120 | 1,5 | США |
| 23 | Назад в будущее | 1985 | Роберт Земекис | 117 | 1,4 | США |
| 24 | Властелин колец 1 | 2001 | Питер Джексон | 150 | 2,9 | США |
| 25 | Хороший, плохой, злой | 1966 | Серджио Леоне | 190 | 1,4 | Италия Испания ФРГ |
| 26 | Доктор Стрейнджлав, или Как я | 1964 | Стэнли Кубрик | 10 | 2,1 | США |
| 27 | В джазе только девушки | 1959 | Билли Уайлдер | 400 | 1,3 | США |
| 28 | Гражданин Кейн | 1941 | Орсон Уэллс | 16 | 1,3 | США |
| 29 | Крепкий орешек | 1988 | Джон Мактирнан | 500 | 1,4 | США |
| 30 | Чужие | 1986 | Джеймс Кэмерон | 1,4 | США Великобритания |
|
| 31 | Унесенные ветром | 1939 | Виктор Флеминг | 650 | 2,2 | США |
| 32 | Бутч Кэссиди и Санденс Кид | 1969 | Джордж Рой Хилл | 1,5 | 1,4 | США |
| 33 | Чужой | 1979 | Ридли Скотт | 1100 | 1,4 | США |
| 34 | Властелин колец 3 | 2003 | Питер Джексон | 150 | 2,7 | США |
| 35 | Терминатор 2 | 1991 | Джеймс Кэмерон | 353 | 1,4 | США Франция |
| 36 | Андрей Рублёв | 1969 | Андрей Тарковский | 68 | 1,4 | СССР |
| 37 | Заводной апельсин | 1971 | Стенли Кубрик | 154 | 2,18 | Великобритания |
| 38 | Схватка | 1995 | Майкл Манн. | 5 | 1,4 | США |
| 39 | Матрица | 1999 | Братья Вачовски | 1500 | 1,3 | США Австралия |
| 40 | Головокружение | 1958 | Альфред Хичкок | 20 | 1,4 | США |
| 41 | Четыреста ударов | 1959 | Франсуа Трюффо | 10 | 1,1 | Франция |
| 42 | Добрые сердца и короны | 1949 | Роберт Хэймер | 5 | 1,4 | Великобритания |
| 43 | Большой Лебовски | 1998 | Братья Коэн | 74 | 1,3 | США |
| 44 | Список Шиндлера | 1993 | Стивен Спилберг | 252 | 2,1 | США, Австрия Польша |
| 45 | Психо | 1960 | Альфред Хичкок | 17 | 1,4 | США |
| 46 | В порту | 1954 | Элиа Казан | 0,2 | 1,4 | США |
| 47 | Инопланетянин | 1982 | Стивен Спилберг | 2 | 1,4 | США |
| 48 | Это — Spinal Tap | 1984 | Роб Райнер | 1 | 1,5 | США |
| 49 | Зловещие мертвецы 2 | 1987 | Сэм Рэйми | 22 | 1,4 | США |
| 50 | Семь самураев | 1954 | Акира Куросава | 50 | 1,4 | Япония |
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 |
№ Рейтинг фильма по версии журнала "ТОП - 500" |
| И= Индекс известности и популярности фильма у Российских зрителей |
|
" 500 величайших фильмов всех времен " составлен журналом Empire |
|
Страница 1 из 3 | Следующая страница |
||
Относится к : ТОП, фильм
